BẢNG GIÁ ÉP KÍNH SAMSUNG | |||
STT | MODEL MÁY | THAY KÍNH |
LCD BỘ |
A01 (cảm ứng - MH zin) | 250 | 950 | |
A015F MH zin | 250 | 950 | |
A02S | 250 | ||
1 | A10 | 250 | 1000 |
2 | A10S | 300 | 1000 |
A11 (SM- A117) | 250 | 1000 | |
A12 | 250 | 1000 | |
3 | A20 | 300 | 1950 |
A20 MH incell | 1100 | ||
4 | A20S | 300 | 1000 |
A21 | 350 | ||
A21S | 300 | 1100 | |
A22 | LH | ||
5 | A30 | 300 | 2000 |
A30 MH incell | 1250 | ||
6 | A300/ A3 2015 | 250 | |
7 | A300/ A3 2015 (màn phản quang TQ) | 900 | |
8 | A30S | 300 | 2100 |
A30S MH incell | 1150 | ||
A31 (SM- A315) | 350 | 1550 | |
9 | A310/ A3 2016 | 300 | 1350 |
10 | A310/ A3 2016 (OLED) | ||
11 | A320 | 300 | 1600 |
12 | A40 | 300 | 2000 |
A40S | 450 | ||
13 | A50 | 300 | 2000 |
A51/ A515 (KÍNH) | 300 | 3000 | |
A52 | 550 | ||
14 | A500/ A5 2015 | 250 | 1400 |
15 | A500/ A5 2015 OLED | 1150 | |
16 | A500/ A5 2015 (màn phản quang TQ) | 800 | |
17 | A50S / 2019 A507F | 300 | 2200 |
A50S MH incell | 1150 | ||
18 | A510/ A5 2016 | 300 | 1700 |
19 | A510/ A5 2016 (OLED) | 1400 | |
20 | A520 / A5 2017 | 300 | 1850 |
21 | A520 / A5 2017 (OLED) | 1500 | |
22 | A6 Plus 2018 (KINH) MH ZIN | 250 | 2000 |
A6 plus 2018 MH incell | 1150 | ||
23 | A6.2018 (KINH) MH ZIN | 250 | 1700 |
24 | A70 2019 / A705F | 300 | 2900 |
A70 MH incell | 1350 | ||
A71 /A715F (2019) | 300 | 0LED 1700 / ZIN 2900 | |
A72 | 600 | ||
25 | A700/ A7 2015 | 250 | 1450 |
26 | A700/ A7 2015 (OLED) | 1650 | |
27 | A710 / A7 2016 | 300 | 1850 |
28 | A710 / A7 2016 (OLED) | 1100 | |
29 | A720 / A7 2017 | 300 | 2200 |
30 | A720 / A7 2017 (OLED) | 1100 | |
31 | A750/ A7 2018 | 300 | 1850 |
A750/ A7 2018 MH incell | 800 | ||
32 | A8 PLUS 2018 (KINH) | 300 | 2000 |
A8 plus 2018 MH incell | 510 | ||
33 | A8.2018 (KINH) A810 | 300 | 1900 |
34 | A8.2018 OLED A810 | 1150 | |
35 | A800/ A8 2015 | 250 | 1600 |
36 | A800/ A8 2015 (OLED) | 1150 | |
A8 MH incell | 820 | ||
A80 (SM - A805) | 350 | 1900 | |
A8 Star | 300 | 1750 | |
37 | A9 (2018) KINH | 300 | 2300 |
38 | A9 2016 /A9 pro/ A910 | 300 | 1550 |
A9 Pro 2019 | 550 | ||
39 | A90 | 300 | 2500 |
40 | C7 | 250 | 1650 |
41 | C9/ C9 Pro | 300 | 2650 |
42 | E5 (màn phản quang TQ) | 800 | |
43 | E5/ E500 | 200 | 1400 |
44 | E7/ E700 | 200 | 1350 |
45 | E7/ E700 (màn phản quang TQ) | 800 | |
46 | J100 | 200 | |
47 | J105 J1 mini | 250 | |
48 | J105 J1 mini CAM UNG | 300 | |
49 | J120 (màn phản quang TQ) | 200 | 650 |
50 | J2 pro 2018 -J250 | 250 | |
51 | J2 pro 2018 -J250 ( man phan quang) | LH | |
52 | J2 pro 2018 -J250 (OLED) | 1300 | |
J2 pro 2018 -J250 MH incell | 950 | ||
53 | J200 (màn phản quang TQ) | 200 | 650 |
54 | J200 kinh | 200 | |
J2 Prime | 250 | 700 | |
55 | J210 | 200 | 650 |
56 | J3 PRO 2016 (màn phản quang TQ) | 800 | |
57 | J3 PRO 2016/ J3110 | 300 | 1350 |
58 | J320 (OLED) | 750 | |
59 | J320 (màn phản quang TQ) +CAM UNG | 200 | 600 |
60 | J320/ J3.2016 | 200 | 1100 |
J320/ J3.2016 MH incell | 750 | ||
61 | J330/ J3 pro 2017 | 200 | 700 |
62 | J4 2018 (KINH) (MH ZIN CHUNG J6) | 200 | 1450 |
63 | J4 2018 (KINH) (MH ZIN CHUNG J6) (man phan quang) | 750 | |
64 | J4 2018 (OLED) | 1050 | |
J4 2018 MH incell | 850 | ||
65 | J4 PLUS 2018 (KÍNH-MH ZIN CHUNG J6 PLUS) | 200 | 800 |
66 | J5 Prime (OIR) | 250 | 850 |
67 | J500H 2015 | 250 | 1350 |
68 | J500H (màn phản quang TQ) + CAM UNG | 600 | |
69 | J500H (OLED) | 1100 | |
J500H (incell) | 700 | ||
70 | J510 2016 OLED | 1150 | |
71 | J510 2016 | 300 | 1450 |
72 | J510 (màn phản quang TQ) + CAM UNG | 250 | 650 |
73 | J530/ J5 pro | 250 | 1200 |
74 | J530/ J5 pro (OLED) | 850 | |
75 | J6 2018 (KÍNH-MH ZIN) | 300 | 1650 |
76 | J6 2018 (KÍNH-MH ZIN) man phan quang | 750 | |
J6 2018 MH incell | 950 | ||
77 | J6 PLUS 2018 (KÍNH-MH ZIN) | 300 | 1100 |
78 | J7 plus/ C8 | 250 | 1950 |
79 | J7 plus/ C8 (OLED) | 1100 | |
J7 plus/ C8 MH incell | 950 | ||
80 | J7 prime /G610f (OIR) | 200 | 950 |
81 | J7 Pro / J730 (OIR) | 200 | 1650 |
82 | J7 Pro / J730 (OLED) | 1100 | |
83 | J700H | 250 | 1950 |
84 | J700H OLED | 1100 | |
J700H MH incell | 800 | ||
85 | J700H phan quan | 650 | |
86 | J710 2016 | 300 | 1500 |
87 | J710 2016 OLED | 1050 | |
J710 2016 MH incell | 850 | ||
88 | J710/ J7 2016 (màn phản quang TQ) | 750 | |
89 | J720/ J7 DUO | 250 | 1400 |
90 | J720/ J7 DUO OLED | 950 | |
91 | J8.2018/ J810 (KINH) | 300 | 2100 |
92 | J8.2018/ J810 MAN PHAN QUANG | 850 | |
93 | J8.2018/ J810 OLED | 1300 | |
J8 2018 MH incell | 950 | ||
94 | JI20/ J1 2016 | 250 | |
95 | M10 | 200 | 1000 |
M12 | 350 | ||
96 | M20 | 250 | 1000 |
M21 | 350 | 2350 | |
M21 incell (kính) | 1200 | ||
M22 | 350 | ||
97 | M30 | 250 | 1300 |
M30S | 250 | 1300 | |
M31 | 350 | ||
M32 | 450 | ||
M42 | 500 | ||
M51 | 300 | ||
M62 | 550 | ||
98 | Note 4 | 250 | 1700 |
99 | Note edge /Note 4 Edge/ N915 / | 400 | 1600 |
100 | Note 5 | 250 | 2300 |
Note 7/ FE | 800 | 2500 | |
101 | Note 8 | 500 | 3950 |
102 | Note 9 | 600 | LH |
Note 10 lite | 500 | 3500 | |
Note 10 | 800 | 5400 | |
Note 10 plus | 1000 | 5300 | |
Note 20 | 700 | 3800 | |
Note 20 Ultra | 1400 | LH | |
Galaxy Z Fold | 1900 | 9800 | |
Galaxy Z Fold 2 | 2400 | 11500 | |
Galaxy Z Flip | 1900 | 6800 | |
103 | On 7 (2016) CAM UNG | 200 | 700 |
104 | S5/ i9600 | 250 | 1100 |
105 | S6 Edge | 400 | 1650 |
106 | S6 Edge CẢM Ứng | 600 | |
107 | S6 edge plus | 500 | 2850 |
108 | S6 edge plus CẢM ỨNG | 700 | |
109 | S6 kinh (A ) | 300 | |
110 | S6 kinh (ZIN) | 350 | 2100 |
111 | S6810/ Galaxy Fame | 300 | |
113 | S7 (ZIN) | 300 | 2250 |
114 | S7 edge | 450 | 2600 |
115 | S7 edge cam ung | 700 | |
S8 Active | 600 | 4200 | |
116 | S8 | 500 | 2950 |
117 | S8 plus | 500 | 3700 |
118 | S9 | 500 | 2950 |
119 | S9 plus | 600 | 3100 |
120 | S10E | 500 | 2950 |
S10 | 800 | 4200 | |
S10 5G | 1150 | 4900 | |
S10 lite | 500 | ||
S10+ | 1000 | 4000 | |
S20 | 1150 | 4300 | |
S20 Plus | 1200 | 4800 | |
S10 plus | 1300 | 4900 | |
S20 Ultra | 1250 | 3900 | |
S21 5G | 1450 | 4900 | |
S21 Plus | 1500 | 5300 | |
S21 Ultra | 2100 | ||
122 | Tab A 10.1 (T515) cam ung | 550 | 1900 |
123 | Tab A 10.5 T595 cam ung | 500 | 1750 |
124 | TAB A plus 8 (P205) 2019 | 550 | |
125 | TAB N5100/ Note 8.0 | 400 | 1600 |
126 | TAB P5100/ Tab 2 10.1 (chung LCD P7500) | 400 | |
127 | TAB P5200/ Tab 3 10.1 | 400 | |
128 | TAB P555/ Tab A plus 9.7 touch | 400 | |
129 | TAB P600/ P601 /Tab 10.1 phiên bản 2014 | 400 | |
130 | TAB P905/ Note Pro 12.2 | 600 | 3000 |
TAB P205 | 500 | 1450 | |
131 | Tab S5E 10.5 kinh | 750 | |
TAB S6 T865/T720/ T860 | 800 | ||
Tab S6 lite/ P610/ P615 | 800 | 3300 | |
132 | TAB T110/T111/ tab3 lite | 300 | |
133 | TAB T116/ Tab 3V | 300 | |
134 | TAB T211/ Tab 3 7.0 | 250 | |
135 | TAB T231/ Tab 4 7.0 | 300 | |
136 | TAB T239 | 400 | |
137 | TAB T285 KINH | 350 | 1250 |
138 | TAB T295/ TAB A8 2019 | 400 | |
139 | TAB T311/ Tab 3 8.0 | 350 | |
140 | TAB T320/T325/tab pro 8.4 | 400 | |
141 | TAB T331/ T330/ Tab 4 8.0 | 350 | |
142 | TAB T355/ Tab A 8.0 | 400 | |
143 | TAB T385 c.ứng | 550 | |
144 | TAB T530/ Tab 4 10.1 | 400 | 2200 |
145 | TAB T555 | 400 | |
146 | TAB T561 | 400 | LCD 1200/BO 1500 |
147 | TAB T585 | 400 | 2300 |
148 | TAB T700 /T705/ Tab S (8.4 inch) KINH | 400 | 3200 |
149 | TAB T715 (kính) | 400 | |
150 | TAB T805/ Tab S 10.5 KÍNH | 450 | 3150 |
151 | TAB T815/ Tab S2 9.7 KINH | 450 | |
Tab 7 lite/ T225 | 500 | LH | |
Tab A7 2020/ T500/T505 | 750 | LH | |
Tab S7 Fe/ T730/ T733 cảm ứng | 800 | LH | |
Tab S7 plus/ T975 | LH | LH |
Nghĩa Phước chuyên thay mặt kính màn hình Samsung chính hãng. Uy tín. Chất lượng.
Nghĩa Phước mobile chuyên Thay mặt kính Samsung giá rẻ Uy tín.Linh kiện chính hãng -BH lâu- Xem ngay!
Nghĩa Phước mobile chuyên thay ép mặt kính iphone oppo samsung htc sony lg giá rẻ nhất cho cửa hàng- lấy liền - coi ngay!